Révélez le potentiel génomique de vos jeunes mâles
EvaLiM
Accédez à une connaissance précise du potentiel de vos génisses
EvaLiM Femelle

Tops génomiques 2e série campagne 2022-2023

Les veaux de la 2e série de la campagne 2022-2023 seront en vente les 11 et 12 janvier prochains au Pôle de Lanaud (Boisseuil - 87) et simultanément en ligne sur www.interlim.com.

Veaux à facilité de vêlage

TAG QUALIF NOM FN AV VELAGE+
364 RJ SIROCCO 7 6 FN-AV
416 RJ STANISLAS 7 6 FN-AV
437 RJ SLOW 10 8 FN-AV
447 RJ SAXO 9 7 FN-AV
372 Espoir SABA 8 9 FN-AV
421 Espoir SINATRA 7 6 FN-AV
433 Espoir SCARABEE 9 7 FN-AV
468 Espoir SASHA 7 6 FN-AV
493 Espoir SIRIUS 8 6 FN-AV
391 RJ SCOOP 7 4 FN
402 RJ SERAPHIN 9 5 FN
461 RJ SOCRATE 10+ 5 FN
466 RJ SUREAU 10 5 FN
472 RJ SPIRIT 9 4 FN
373 Espoir SAUVEUR 9 3 FN
374 Espoir SEVEN 8 5 FN
403 Espoir SUMO 10 4 FN
417 Espoir SAPONAIRE 10+ 4 FN
419 Espoir SORBET 7 5 FN
422 Espoir SAXO 9 3 FN
424 Espoir SEQUOIA 10 4 FN
477 Espoir SURFEUR 9 5 FN
338 RJ SANTON 4 9 AV
393 RJ SAPHIR 4 9 AV
429 RJ SOMBRERO 4 9 AV
453 RJ SARRASIN 3 9 AV
475 RJ SHERIF 4 9 AV
486 RJ SHOW 5 9 AV
487 RJ SIMPA 5 10+ AV
496 RJ SYSKO GP 3 8 AV
341 Espoir SALOMON 5 8 AV
355 Espoir SCORPION 5 9 AV
356 Espoir SUPER 4 9 AV
366 Espoir SANGLANT 4 8 AV
388 Espoir SAUMON 4 10+ AV
396 Espoir SANTIAGO 4 9 AV
451 Espoir SHOGUN 4 8 AV
469 Espoir SCOTTY 6 8 AV
 
Top FN

TAG

QUALIF NOM SCORE VELAGE+ TOP MOY Série MOY RACE
438 Espoir SAUVIGNON 10+ TOP5% 5.7 6
489 Espoir SERGIO 10+ TOP5% 5.7 6
417 Espoir SAPONAIRE 10+ FN TOP5% 5.7 6
461 RJ SOCRATE 10+ FN TOP5% 5.7 6
466 RJ SUREAU 10 FN TOP10% 5.7 6
403 Espoir SUMO 10 FN TOP10% 5.7 6
369 RJ SATURNE 10 TOP10% 5.7 6
424 Espoir SEQUOIA 10 FN TOP10% 5.7 6
437 RJ SLOW 10 FN-AV TOP10% 5.7 6
406 RJ SNOB ED 9 TOP20% 5.7 6
 
Top AV

TAG QUALIF NOM SCORE VELAGE+ TOP MOY Série MOY RACE
487 RJ SIMPA 10+ AV TOP5% 5.9 5
388 Espoir SAUMON 10+ AV TOP5% 5.9 5
398 Espoir SALTO 10+ TOP5% 5.9 5
446 Espoir SAPHIR 10 TOP10% 5.9 5
486 RJ SHOW 9 AV TOP20% 5.9 5
355 Espoir SCORPION 9 AV TOP20% 5.9 5
338 RJ SANTON 9 AV TOP20% 5.9 5
393 RJ SAPHIR 9 AV TOP20% 5.9 5
372 Espoir SABA 9 FN-AV TOP20% 5.9 5
429 RJ SOMBRERO 9 AV TOP20% 5.9 5
 
Top AL

TAG QUALIF NOM SCORE VELAGE+ TOP MOY Série MOY RACE
485 Espoir SANSOUCI 10+ TOP5% 5.7 5
389 RJ SAXO 10+ TOP5% 5.7 5
412 RJ SESAME 10+ TOP5% 5.7 5
402 RJ SERAPHIN 10+ FN TOP5% 5.7 5
477 Espoir SURFEUR 10+ FN TOP5% 5.7 5
422 Espoir SAXO 10+ FN TOP5% 5.7 5
339 Espoir SUPERMARIO 10 TOP10% 5.7 5
447 RJ SAXO 10 FN-AV TOP10% 5.7 5
461 RJ SOCRATE 10 FN TOP10% 5.7 5
408 RJ SAINDOUX 9 TOP20% 5.7 5
 
Top CR

TAG QUALIF NOM SCORE VELAGE+ TOP MOY Série MOY RACE
351 RJ SINATRA 10+ TOP5% 7.6 4
436 Espoir SIROCCO 10+ TOP5% 7.6 4
338 RJ SANTON 10+ AV TOP5% 7.6 4
429 RJ SOMBRERO 10+ AV TOP5% 7.6 4
415 Espoir SENNA 10+ TOP5% 7.6 4
486 RJ SHOW 10 AV TOP10% 7.6 4
344 Espoir SIMBA 10 TOP10% 7.6 4
487 RJ SIMPA 10 AV TOP10% 7.6 4
379 RJ SCORPION 10 TOP10% 7.6 4
459 RJ SHWEPS 10 TOP10% 7.6 4
 
Top DM

TAG QUALIF NOM SCORE VELAGE+ TOP MOY Série MOY RACE
485 Espoir SANSOUCI 10++ TOP1% 7.6 5
489 Espoir SERGIO 10++ TOP1% 7.6 5
469 Espoir SCOTTY 10++ AV TOP1% 7.6 5
372 Espoir SABA 10++ FN-AV TOP1% 7.6 5
396 Espoir SANTIAGO 10++ AV TOP1% 7.6 5
487 RJ SIMPA 10+ AV TOP5% 7.6 5
351 RJ SINATRA 10+ TOP5% 7.6 5
468 Espoir SASHA 10+ FN-AV TOP5% 7.6 5
391 RJ SCOOP 10+ FN TOP5% 7.6 5
472 RJ SPIRIT 10+ FN TOP5% 7.6 5
 
Top DS

TAG QUALIF NOM SCORE VELAGE+ TOP MOY Série MOY RACE
447 RJ SAXO 10+ FN-AV TOP5% 7 4
429 RJ SOMBRERO 10+ AV TOP5% 7 4
445 RJ SERGIO 10+ TOP5% 7 4
383 RJ STROUMPH 10+ TOP5% 7 4
486 RJ SHOW 10 AV TOP10% 7 4
355 Espoir SCORPION 10 AV TOP10% 7 4
403 Espoir SUMO 10 FN TOP10% 7 4
338 RJ SANTON 10 AV TOP10% 7 4
421 Espoir SINATRA 10 FN-AV TOP10% 7 4
412 RJ SESAME 10 TOP10% 7 4
 
Top FOS

TAG QUALIF NOM SCORE VELAGE+ TOP MOY Série MOY RACE
461 RJ SOCRATE 10 FN TOP10% 4 7
364 RJ SIROCCO 9 FN-AV TOP20% 4 7
369 RJ SATURNE 9 TOP20% 4 7
438 Espoir SAUVIGNON 8 TOP30% 4 7
489 Espoir SERGIO 8 TOP30% 4 7
469 Espoir SCOTTY 8 AV TOP30% 4 7
389 RJ SAXO 8 TOP30% 4 7
407 RJ SAPHIR 8 TOP30% 4 7
336 Espoir SATURNE 8 TOP30% 4 7
424 Espoir SEQUOIA 8 FN TOP30% 4 7